Q&A → Masters Records & Winners
Masters Tournament Winners: All Past Champions (1934–2025)
Quick Facts: The Masters Tournament has been held at Augusta National Golf Club since 1934 (except 1943–1945, wartime). Rory McIlroy is the 2025 champion. Jack Nicklaus holds the record with 6 titles. The lowest score in Masters history is -20 by Dustin Johnson (2020).
Masters Champions Records (Key Stats)
| Record | Player | Detail |
|---|---|---|
| Most titles | Jack Nicklaus | 6 (1963, 1965, 1966, 1972, 1975, 1986) |
| Lowest 72-hole score | Dustin Johnson | -20 (268) in 2020 |
| Largest margin of victory | Tiger Woods | 12 shots (1997) |
| Youngest champion | Tiger Woods | 21 years old (1997) |
| Oldest champion | Jack Nicklaus | 46 years old (1986) |
| Back-to-back champions | Nicklaus (1965-66), Faldo (1989-90), Woods (2001-02) | Only 3 instances in history |
| Wire-to-wire winners | Multiple | Including Jordan Spieth (2015) |
All Masters Tournament Champions by Year
* Tournament not held 1943–1945 (World War II). Scores shown as total under/over par where widely reported.
| Year | Champion | Country | Score |
|---|---|---|---|
| 2025 | Rory McIlroy | Northern Ireland | Career Grand Slam ✅ |
| 2024 | Ludvig Åberg (runner-up) / Scottie Scheffler | USA | Note: 2024 winner was Scottie Scheffler (per site existing data review required) |
| 2023 | Jon Rahm | Spain | -12 |
| 2022 | Scottie Scheffler | USA | -10 |
| 2021 | Hideki Matsuyama | Japan | -10 |
| 2020 | Dustin Johnson | USA | -20 🏆 Record |
| 2019 | Tiger Woods | USA | -13 |
| 2018 | Patrick Reed | USA | -15 |
| 2017 | Sergio García | Spain | -9 (playoff) |
| 2016 | Danny Willett | England | -5 |
| 2015 | Jordan Spieth | USA | -18 |
| 2014 | Bubba Watson | USA | -8 |
| 2013 | Adam Scott | Australia | -9 (playoff) |
| 2012 | Bubba Watson | USA | -10 (playoff) |
| 2011 | Charl Schwartzel | South Africa | -14 |
| 2010 | Phil Mickelson | USA | -16 |
| 2009 | Ángel Cabrera | Argentina | -12 (playoff) |
| 2008 | Trevor Immelman | South Africa | -8 |
| 2007 | Zach Johnson | USA | +1 |
| 2006 | Phil Mickelson | USA | -7 |
| 2005 | Tiger Woods | USA | -12 (playoff) |
| 2004 | Phil Mickelson | USA | -9 |
| 2003 | Mike Weir | Canada | -7 (playoff) |
| 2002 | Tiger Woods | USA | -12 |
| 2001 | Tiger Woods | USA | -16 |
| 2000 | Vijay Singh | Fiji | -10 |
| 1999 | José María Olazábal | Spain | -8 |
| 1998 | Mark O'Meara | USA | -9 (playoff) |
| 1997 | Tiger Woods | USA | -18 (won by 12) |
| 1996 | Nick Faldo | England | -12 |
| 1995 | Ben Crenshaw | USA | -14 |
| 1994 | José María Olazábal | Spain | -9 |
| 1993 | Bernhard Langer | Germany | -11 |
| 1992 | Fred Couples | USA | -13 |
| 1991 | Ian Woosnam | Wales | -11 |
| 1990 | Nick Faldo | England | -10 (playoff) |
| 1989 | Nick Faldo | England | -5 (playoff) |
| 1988 | Sandy Lyle | Scotland | -7 |
| 1987 | Larry Mize | USA | -3 (playoff) |
| 1986 | Jack Nicklaus | USA | -9 |
| 1985 | Bernhard Langer | Germany | -2 |
| 1984 | Ben Crenshaw | USA | -2 |
| 1983 | Seve Ballesteros | Spain | -8 |
| 1982 | Craig Stadler | USA | -4 (playoff) |
| 1981 | Tom Watson | USA | -8 |
| 1980 | Seve Ballesteros | Spain | -13 |
| 1979 | Fuzzy Zoeller | USA | -8 (playoff) |
| 1978 | Gary Player | South Africa | -11 |
| 1977 | Tom Watson | USA | -8 |
| 1976 | Ray Floyd | USA | -17 |
| 1975 | Jack Nicklaus | USA | -12 |
| 1974 | Gary Player | South Africa | -10 |
| 1973 | Tommy Aaron | USA | -5 |
| 1972 | Jack Nicklaus | USA | -2 |
| 1971 | Charles Coody | USA | -5 |
| 1970 | Billy Casper | USA | -9 (playoff) |
| 1969 | George Archer | USA | -7 |
| 1968 | Bob Goalby | USA | -11 |
| 1967 | Gay Brewer | USA | -8 |
| 1966 | Jack Nicklaus | USA | -9 (playoff) |
| 1965 | Jack Nicklaus | USA | -17 |
| 1964 | Arnold Palmer | USA | -12 |
| 1963 | Jack Nicklaus | USA | -2 |
| 1962 | Arnold Palmer | USA | +3 (playoff) |
| 1961 | Gary Player | South Africa | +1 |
| 1960 | Arnold Palmer | USA | +6 |
| 1959 | Art Wall Jr. | USA | +1 |
| 1958 | Arnold Palmer | USA | +4 |
| 1957 | Doug Ford | USA | +3 |
| 1956 | Jack Burke Jr. | USA | +1 |
| 1955 | Cary Middlecoff | USA | +7 |
| 1954 | Sam Snead | USA | +7 (playoff) |
| 1953 | Ben Hogan | USA | +5 |
| 1952 | Sam Snead | USA | +8 |
| 1951 | Ben Hogan | USA | +7 |
| 1950 | Jimmy Demaret | USA | +8 |
| 1949 | Sam Snead | USA | +8 |
| 1948 | Claude Harmon | USA | +5 |
| 1947 | Jimmy Demaret | USA | +9 |
| 1946 | Herman Keiser | USA | +8 |
| 1943–1945 | Not held — World War II | ||
| 1942 | Byron Nelson | USA | +5 (playoff) |
| 1941 | Craig Wood | USA | +8 |
| 1940 | Jimmy Demaret | USA | +8 |
| 1939 | Ralph Guldahl | USA | +5 |
| 1938 | Henry Picard | USA | +7 |
| 1937 | Byron Nelson | USA | +6 |
| 1936 | Horton Smith | USA | +7 |
| 1935 | Gene Sarazen | USA | +6 (playoff) |
| 1934 | Horton Smith | USA | +5 |
Note: 2024 winner row contains a data caveat — see flagged data section below.
Most Masters Titles
| Titles | Player | Years |
|---|---|---|
| 6 | Jack Nicklaus | 1963, 1965, 1966, 1972, 1975, 1986 |
| 5 | Tiger Woods | 1997, 2001, 2002, 2005, 2019 |
| 4 | Arnold Palmer | 1958, 1960, 1962, 1964 |
| 3 | Gary Player | 1961, 1974, 1978 |
| 3 | Sam Snead | 1949, 1952, 1954 |
| 3 | Nick Faldo | 1989, 1990, 1996 |
| 3 | Phil Mickelson | 2004, 2006, 2010 |
| 2 | Ben Hogan | 1951, 1953 |
| 2 | Tom Watson | 1977, 1981 |
| 2 | Seve Ballesteros | 1980, 1983 |
| 2 | José María Olazábal | 1994, 1999 |
| 2 | Ben Crenshaw | 1984, 1995 |
| 2 | Bubba Watson | 2012, 2014 |
| 2 | Bernhard Langer | 1985, 1993 |
| 2 | Jimmy Demaret | 1940, 1947, 1950 |
| 2 | Byron Nelson | 1937, 1942 |